Eiweiß und biologische Wertigkeit
ALLES RUND UM AMINOSÄUREN & CO.
Je ähnlicher die Aminosäurezusammensetzung des Nahrungsmittels der des menschlichen Körpers ist, desto höher ist die biologische Wertigkeit eines Nahrungseiweißes.
Von den 20 Aminosäuren kann der Körper sieben nicht selber bilden. Dies sind die essenziellen Aminosäuren, die bei der Beurteilung der Eiweißqualität am wichtigsten sind. Der Anteil der essenziellen Aminosäuren am Eiweiß des menschlichen Körpers je 100 g lautet wie folgt:
| Aminosäure | g/100g Eiweiß |
|---|---|
| Isoleucin | 4,59 |
| Leucin | 7,46 |
| Lysin | 6,08 |
| Methionin | 2,27 |
| Phenylalanin | 4,71 |
| Tryptophan | 1,29 |
| Valin | 5,06 |
QUELLE: Cornelia A. Schlieper, Grundfragen der Ernährung, 14. Auflage, 2017.
AUF WAS MUSS MAN ACHTEN?
Limitierende Aminosäuren
| Quelle | Valin | Leucin | Isoleucin | Threonin | Methionin | Lysin | Phenylalanin | Tryptophan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensch | 5,06 | 7,46 | 4,59 | 4,91 | 2,27 | 6,08 | 4,71 | 1,29 |
| Weizen | 4,4 | 6,6 | 3,9 | 2,9 | 1,5 | 2,6 | 4,5 | 1 |
| Reis | 6,7 | 8,6 | 4,7 | 3,9 | 1,8 | 3,8 | 5 | 1 |
| grüne Erbsen | 4,5 | 6,2 | 4,3 | 3,8 | 1 | 6 | 4 | 0,9 |
| Kartoffel | 5,37 | 5,85 | 4,2 | 3,85 | 1,51 | 5,85 | 4,39 | 1,51 |
| weiße Bohnen | 6 | 8,4 | 5,6 | 4,3 | 1 | 7,4 | 5,5 | 0,9 |
| Mais | 4,8 | 12,5 | 3,6 | 3,6 | 1,9 | 2,6 | 4,8 | 0,7 |
| Walnüsse | 4,4 | 6,6 | 3,8 | 2,9 | 1,2 | 2 | 3,7 | 0,9 |
| Hühnerei | 8 | 8,3 | 6 | 5 | 3 | 5,6 | 5,7 | 1,4 |
| Kuhmilch | 6,2 | 9,4 | 5,7 | 4,1 | 2,3 | 7,1 | 4,6 | 1,3 |
| Rindfleisch | 5,6 | 8 | 5,2 | 4,3 | 2,5 | 8,6 | 4 | 1,1 |
Alle Werte sind in g/100g Eiweiß angegeben. Aminosäuren, die in der entsprechenden Quelle deutlich weniger enthalten sind als im menschlichen Körper, sind blau markiert.
QUELLE: www.naehrwertrechner.de
Problemaminosäuren bei rein pflanzlicher Ernährung sind deshalb Methionin, Tryptophan und Threonin.
| Pflanzliche Lebensmittel | Zu wenig | Reichlich |
|---|---|---|
| Hülsenfrüchte (Bohnen, Erbsen, Linsen, Erdnüsse oder | Methionin, Tryptophan | Lysin, Leucin, Isoleucin, Valin |
| Getreide (Weizen, Roggen, Hirse, Reis und Sorghum) | Threonin, Methionin, Lysin | Phenylalanin, Valin, Leucin, Isoleucin |
| Mais | Isoleucin, Threonin, Lysin, Tryptopha | Valin, Leucin, Methionin, Phenylalanin |
| Nüsse / Samen | Isoleucin, Threonin, Methionin, Lysin, Phenylalanin, Tryptophan | Valin, Leucin |
| Gemüse / Früchte | Methionin |
Eine Aufwertung von pflanzlichen Eiweißen ist durch unterschiedliche Kombination möglich:
- Während Getreide Lysin vermissen lässt, ist in Hülsenfrüchten reichlich Lysin vorhanden.
- Hülsenfrüchte sind wiederum arm an Methionin, dafür aber relativ reich an Lysin, was dem Getreide fehlt.
- Während Hülsenfrüchte wenig Methionin haben, kann das ansonsten eher minderwertige Maisprotein diese Aminosäure im Überschuss liefern.
WAS IST BEI DER SUBSTITUTION ZU BEACHTEN?
Gute und schlechte Eiweißpulver
Wer ein Eiweißpulver verwenden möchte, der sollte darauf achten, dass insbesondere die essenziellen Aminosäuren in ähnlicher Menge wie im menschlichen Körper vorhanden sind. Bei den meisten veganen Eiweißprodukten, auch den sogenannten Blends (Mischungen), sind bestimmte essenzielle Aminosäuren unterrepräsentiert. Besonders oft fehlen ausreichende Mengen von Methionin und Threonin. Diese sind für den Muskelaufbau zwar nicht entscheidend, dies sind BCAAs, Arginin und Glutamin, doch ist die Wertigkeit insgesamt eben nicht ausreichend. Was können Sie tun, wenn Sie ein veganes Eiweißpulver nutzen möchten?
- Eine höhere Menge des veganen Pulvers zu verzehren, so dass die Menge an Threonin und Methionin ebenfalls passt
- Kaufen Sie eine auf einem Proteinlysat basierende Aminosäuremischung. Hier wurden die pflanzlichen Proteine bspw. aus Erbse und Reis aufgespalten und in einem besseren als dem ursprünglichen Mischungsverhältnis wieder zusammengefügt.
Der Vergleich eines hochwertigen Molke-, Milch-, Ei-Proteins mit einem minderwertigen und einem hochwertigen veganen Eiweißpulver:
| Aminosäure | essentiell | Mensch | inkospor Active Pro 80 | Peak Vegan Protein Isolat | Alpha Foods Vegan Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| Milch, Molke, Ei | Reisprotein-Isolat, Erbsenprotein-Isolat | Erbsenprotein, Reisprotein, weitere | |||
| Alanin | nein | 3,2 | 5 | 2,1 | |
| Arginin | semi | 4,1 | 8,1 | 4 | |
| Asparagin | nein | 10,1 | |||
| Asparaginsäure | nein | 7,2 | 5,3 | ||
| Cystein | nein | 0,4 | 1,6 | 0,7 | |
| Glutamin | nein | 23 | 16,8 | ||
| Glutaminsäure | nein | 7,9 | |||
| Glycin | nein | 2,2 | 4 | 1,8 | |
| Histidin | semi | 3 | 2,2 | 1 | |
| Isoleucin | ja | 4,59 | 5,8 | 4,6 | 2,3 |
| Leucin | ja | 7,5 | 10,6 | 8,5 | 4,1 |
| Lysin | ja | 6,08 | 8,3 | 6 | 3,7 |
| Methionin | ja | 2,27 | 3 | 2,4 | 0,5 |
| Phenylalanin | ja | 4,7 | 5,1 | 5,2 | 2,5 |
| Prolin | nein | 11,6 | 4 | 1,7 | |
| Serin | nein | 5,5 | 6,5 | 3,9 | |
| Threonin | ja | 4,9 | 4,6 | 3,6 | 1,7 |
| Tryptophan | ja | 1,29 | 1,5 | 0,8 | 0,83 |
| Tyrosin | nein | 6 | 2,7 | 0,26 | |
| Valin | ja | 5,06 | 7 | 7,9 | 4,5 |
| BCAA | ja | 17,15 | 23,4 | 21 | 10,9 |
Alle Werte sind in g/100g Eiweiß angegeben. Aminosäuren, die in der entsprechenden Quelle deutlich weniger enthalten sind als im menschlichen Körper, sind blau markiert.
QUELLE: (für die Rubrik „Mensch“:) Cornelia A. Schlieper, Grundfragen der Ernährung, 14. Auflage, 2017; (für die Präparate:) Angaben der Hersteller.














